Cov lus qhia no yog raws li Tshooj 6 ntawm Annex 14 ntawm ICAO (International Civil Aviation Organization latest edition).
Tus naj npawb ntawm cov teeb rau ib theem nyob ntawm txoj kab uas hla ntawm lub pawg: Raws li FAA thiab ICAO aerodrome design manual, yuav tsum muaj 3 lub teeb rau ib theem yog tias txoj kab uas hla tsawg dua 6 meters, 4 lub teeb yog tias txoj kab uas hla yog ntawm 6 thiab 30 meters, 6 lub teeb yog tias txoj kab uas hla yog ntawm 30 thiab 60 meters thiab 8 lub teeb yog tias nws siab tshaj 60 meters.
| Qhov siab ntawm lub kev cuam tshuam | Kev Ua Haujlwm Hnub
Dawb Flash | Kev Cim Hmo Ntuj
Ruaj khov ntawm Flashing Liab |
| Ntau tshaj 150 meters | Muaj zog heev txhua 105 meters | |
| 90-150 meters | Hom A Nruab Nrab Qhov Muaj Zog ntawm theem siab tshaj plaws thiab ntawm theem nruab nrab yog tias qhov siab tshaj 90 meters | Hom B Nruab Nrab Qhov Muaj Zog ntawm qib siab tshaj plaws thiab qib nruab nrab |
| 45-90 meters | - Hom B Nruab Nrab Zog - Hom B Qis Qis ntawm theem nruab nrab | |
| 0-45 meters | - Hom A Qis Zog | |
Cov Lus Qhia Txog Peb Lub Teeb Rau Cov Qhov Cub
| Cov duab | Kev piav qhia | |
| 1 | QT2H Lub Teeb Ci Siab, Dawb Flash, nruab hnub, tsaus ntuj thiab hmo ntuj | |
| 2 | QT2AS Hom A thiab B Ua Ke, Teeb Nruab Nrab, ci dawb thaum nruab hnub, thiab liab thaum hmo ntuj | |
| 3 | QT32S Lub Teeb Ci Qis, Hom B, liab thaum hmo ntuj | |
| 4 | QT10S Lub Teeb Tsawg Zog, Hom A liab ruaj khov thaum hmo ntuj | |
| 5 | CBL08B Tswj Txee |








